Figuur 8 Glasvezelkabel G652D Buiten GYTC8A G652D Glasvezelkabel GYTC8A
Vezelgetal | Structuur |
Fiberen per buis | Loze buisdiameter (mm) |
/ De diameter van de CSM /paddiameter (mm) |
Dikte van de buitenste jas (mm) |
/ Kabeldiameter/ Hoogte (mm) |
Kabel Gewicht (kg/km) |
4 | 1 + 5 | 4 | 1.7±0.1 | 1.4/1.4 | 1.6±0.1 | 9.0 ± 0,5/15.9 ± 0.8 | 135 |
6 | 1 + 5 | 6 | 1.7±0.1 | 1.4/1.4 | 1.6±0.1 | 9.0 ± 0,5/15.9 ± 0.8 | 135 |
8 | 1 + 5 | 4 | 1.7±0.1 | 1.4/1.4 | 1.6±0.1 | 9.0 ± 0,5/15.9 ± 0.8 | 135 |
12 | 1 + 5 | 6 | 1.7±0.1 | 1.4/1.4 | 1.6±0.1 | 9.0 ± 0,5/15.9 ± 0.8 | 135 |
24 | 1 + 5 | 6 | 1.7±0.1 | 1.4/1.4 | 1.6±0.1 | 9.0 ± 0,5/15.9 ± 0.8 | 136 |
36 | 1+6 | 6 | 1.7±0.1 | 1.8/1.8 | 1.6±0.1 | 9.4 ±0,5/16.3 ±0.8 | 150 |
48 | 1 + 5 | 12 | 2.0±0.1 | 1.4/1.4 | 1.6±0.1 | 9.7 ±0,5/16,6 ±0.8 | 146 |
72 | 1+6 | 12 | 2.0±0.1 | 2.0/2.0 | 1.6±0.1 | 10.4 ±0,5/17.3 ±0.8 | 170 |
96 | 1+8 | 12 | 2.0±0.1 | 2.2/3.5 | 1.6±0.1 | 12.0 ± 0,5/19.2 ± 0.8 | 204 |
Verpakking en vervoer
Kabel op voorraad, dezelfde dag verschepen.
Eén of twee kilometer voor een houten rol.
Eén rol met karton.
Andere lengtes zijn ook beschikbaar zonder MOQ.
Neem op elk moment contact met ons op.