GYTY53 Dubbele omhulsel staal band armour Direct-begrafenis/ Duct/ Aerial Armoured Fiber Optical Cable Fiber optic kabels
De vezels worden geplaatst in een losse buis van hoog modulus plastic en gevuld met gel.Vervolgens wordt de kabelkern gevuld met water-blokkerende verbinding en bedekt met een PE binnenste jasNadat de golfmatige stalen band (CST) longitudinaal over de binnenkant van de jas is gepantserd, wordt de kabel aangevuld met een PE-buitenkant.
• Goed mechanisch en thermisch vermogen
• Stalen draad als centrale sterkteelement
• Hydrolysebestendige losse buis
• De gel voor het vullen van de buizen zorgt voor een cruciale bescherming van de vezels
• Compacte structuur met strengen waardoor de tubes niet meer samentrekken
• Robuuste, duurzame PE-jas beschermt tegen UV-straling, schimmels enz.
• Kraakvastheid en flexibiliteit
• Waterbeveiliging:
- Loose tube gel gevuld
- 100% kabelvulcompound
- Gegooid staalband (CST) dat de vochtdichtheid verbetert
Tellen | 2 tot 30 | 32-36 | 38 tot 60 | 62-72 | 74-96 | 98-120 | 122-144 | 146-216 | 218-288 |
Max. aantal vezels per buis | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Eenheden (buizen of vulstoffen) | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 18 | 24 |
Kabeldiameter ((mm) | 12.1 | 12.1 | 12.4 | 12.6 | 14.0 | 15.4 | 16.6 | 16.8 | 18.7 |
Gewicht ((kg/km) | 153 | 153 | 156 | 167 | 202 | 234 | 267 | 271 | 333 |
Vlakken | G652D G655 G657 50/125 62.5/125 | ||||||||
Tensile sterkte ((N) | Lang/korte termijn:1000/3000 | ||||||||
Vernietigingsvermogen ((N/100 mm) | Lang/korte termijn:1000/3000 | ||||||||
Buigradius ((mm) | Static/Dynamic:12.5D/25D | ||||||||
Temperatuur ((oC) | Berging / werking: -40 °C tot 70 °C |
Verpakking en vervoer
Kabel op voorraad, dezelfde dag verschepen.
Eén of twee kilometer voor een houten rol.
Eén rol met karton.
Andere lengtes zijn ook beschikbaar zonder MOQ.
Neem op elk moment contact met ons op.