Hoge kwaliteit OEM Outdoor Glasvezel Kabel Fabrieksprijs JET 1-24 Kernen G652D G657A OM1 OM2 OM3 OM4 Communicatiekabels
De vezels, 250um, van enkelmodus- of multimodustype, worden geplaatst in een losse buis van een hoogmodulair kunststof.Een laag aramidgarens wordt om de kabelkern aangebracht als extra lengtelid.Vervolgens wordt de kabel afgesloten met een zwarte of gekleurde HDPE-schede.
Kenmerken | |||||||
•Goede mechanische en temperatuurprestaties | |||||||
•Aramide-versterkende elementen bieden uitstekende trekvastheid voor glasvezelkabels. | |||||||
• Speciale buisvulling zorgt voor een kritische bescherming van de vezels | |||||||
•De hoge dichtheid van de optische vezelsamenstelling, de kleine kabeldiameter en het lichte gewicht maken het de beste keuze voor luchtblowing. •Gebruikelijk voor installaties op korte afstand |
|||||||
Vereiste van orde |
|||||||
(1) Sorteren van vezels: enkelmodus:G652D,G657A1,G657A2, meermodus:OM1,OM2,OM3,OM4. | |||||||
(2) Vezelmerk: YOFC, Corning, Fiberhome, Fujikura, OFS enz. | |||||||
(3) Materiaal van de jas: PE, LSZH (kan vereist zijn). | |||||||
(4) Kleur van de vezels en buizen: volgens de kleur van de strengen kan worden vereist. | |||||||
(5) Kabellengte: in het algemeen 2 km/trommel, kan worden vereist. | |||||||
(6) Overige vereiste: onderhandelbaar. | |||||||
Optische vezelkenmerken (na kabel) | |||||||
Fibre-type | Afzwakking | Bandbreedte | Effectieve modale bandbreedte | 10 Gb/s Lijnlengte | |||
Voorwaarden | 1310/1550 nm | 850/1300 nm | 850/ | 850 nm | 850 nm | ||
Typisch | Maximaal | Typisch | Maximaal | 1300 nm | |||
Eenheid | dB/km | dB/km | dB/km | dB/km | MHz.km | MHz.km | m |
G652D | 0.5/0.4 | 0.6/0.5 | / | / | / | / | / |
G657A1 | 0.5/0.4 | 0.6/0.5 | / | / | / | / | / |
G657A2 | 0.4/0.3 | 0.5/0.4 | / | / | / | / | / |
G657B3 | 0.5/0.4 | 0.6/0.5 | / | / | / | / | / |
62.5/125 | / | / | 3.5/1.0 | 3.5/1.5 | ≥ 160/500 | / | / |
50/125/ | / | / | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥ 200/500 | / | / |
OM1 | |||||||
50/125/ | / | / | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥ 500/500 | / | / |
OM2 | |||||||
OM3-150 | / | / | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥ 700/500 | ≥ 950, | 150 |
OM3-300 | / | / | 2.5/0.8 | 3.0/1.0 | ≥ 1500/500 | ≥ 2000 | 300 |
OM4-550 | / | / | 2.5/0.8 | 3.0/1.0 | ≥3500/500 |
Hoeveelheid (in meter) | 1 - 2000 | > 2000 |
Voortgangstijd (dagen) | 7 | Onderhandeld |
Neem op elk moment contact met ons op.