![]() |
Plaats van herkomst | China |
Merknaam | HUAXIN/ OEM |
Certificering | ISO9001,ISO14001,ISO45001,CE |
Modelnummer | Inrichtingskabel met glasvezel GJFJV |
GJFJV-optische glasvezelkabel enkelmodus 2 4 6 8 12 24 Core Indoor PVC LSZH
kern | Optische kabels ((mm) | Nettogewicht ((kg) | Toegestane trekkracht ((N) | Toegestane verpletterende kracht ((N/10cm) | Werken Temperatuur'C |
||
Langetermijn | kortetermijn | Langetermijn | kortetermijn | -30°C-60°C | |||
4 | 4.3 | ≈ 30 | 300 | 600 | 200 | 1000 | |
8 | 5.0 | ≈ 40 | 300 | 600 | 200 | 1000 | |
12 | 6.0 | ≈ 45 | 300 | 600 | 200 | 1000 | |
24 | 8.5 | ≈ 52 | 300 | 600 | 200 | 1000 |
50/125 μm | 62.5/125 μm | G652 | G655 | ||
Afzwakking | 850 nm | ||||
1300 nm | |||||
1310 nm | ≤ 0,45 dB/km | ≤ 0,50 dB/km | |||
1550 nm | ≤ 0,30 dB/km | ≤ 0,50 dB/km | |||
Bandbreedte (klasse A) | 850 nm | ≥ 500 MHz.km | ≥ 200 MHz.km | ||
1300 nm | ≥ 1000 MHz.km | ≥ 600 MHz.km | |||
Numerieke opening | 0.2+0.015NA | 0.275+0.015NA | |||
Kabel-afsnijgolflengte | ≤ 1260 nm | ≤ 1480 nm | |||
Verzwakking bij temperatuurcyclus ((-409C-70°C) | 1300 nm | ≤ 0,25 dB/km | ≤ 0,25 dB/km | ||
1550 nm | ≤ 0,10 dB/km | ≤ 0,10 dB/km |
We kunnen OEM-verpakkingen leveren (zoals het etiket van de klant LOGO-doos), maar moeten het ontwerp vooraf bevestigen.
Ja, we ondersteunen aanpassingsservice en kunnen specifieke lengte van glasvezelproducten leveren volgens uw vereisten.
We kunnen gratis monsters leveren, maar de verzendkosten worden door de klant gedragen.
Al onze glasvezelkabels zijn ISO 9001-gecertificeerd.
Ondersteuning T/T (Telegrafische overschrijving), L/C (Letter of Credit), 30% aanbetaling, 70% eindbetaling vóór verzending.
Neem op elk moment contact met ons op.