![]() |
Plaats van herkomst | China |
Merknaam | HUAXIN or OEM |
Certificering | ISO9001,ISO14001,ISO45001,CE |
Modelnummer | Glasvezelkabel GJPFJV |
GJPFJV Glasvezelkabel Multi Purpose Break-out Kabel 12 24 48 Core Innenvezel FRP
GJPFJV-kabel is gemaakt van de strakke buffervezel die is gewikkeld met een laag aramid garen als sterkte-eenheden, multi-vezels als de sub-eenheid draaien met FRP in de cirkel,en ten slotte in glasvezelkabel met PVC of LSZH schedeMet een droog waterdicht materiaal tussen de vezels en de bekleding.
Optische kenmerken
G.652 | G.655 | 50/125um | 62.5/125um | |||
Verzwakking (+20°C) | @850nm | ≤ 3,5 dB/km | ≤ 3,5 dB/km | |||
@1300nm | ≤ 1,5 dB/km | ≤ 1,5 dB/km | ||||
@1310nm | ≤ 0,45 dB/km | ≤ 0,45 dB/km | ||||
@1550nm | ||||||
Bandbreedte (klasse A) | @850 | ≥ 500 MHz.km | ≥ 200 MHz.km | |||
@1300 | ≥ 1000 MHz.km | ≥ 600 MHz.km | ||||
Numerieke opening | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | ||||
Kabel-afsnijgolflengte | ≤ 1260 nm | ≤ 1480 nm |
|
|
|
|
|
|
24芯 |
13.8±0.5 |
70 |
500/1300 |
300/1000 |
30D/15D |
48芯 |
18.0±0.5 |
150 |
500/1300 |
300/1000 |
30D/15D |
96芯 |
25.0±0.5 |
340 |
500/1300 |
300/1000 |
30D/15D |
120芯 |
31.0±1 mm |
530 |
500/1300 |
300/1000 |
30D/15D |
Neem op elk moment contact met ons op.